Rustadbroen | ||
Gårds- og bruksnummer: | Gnr 166 Bnr 2 | |
Kommunenr: | 0532 Jevnaker | |
Adresse: | Veloveien, 3520 Jevnaker | |
Hva | Faktum | Kilde |
Navn på boplass pr 2018: | Rustadbroen | |
Uttale: | [russtabrua] | |
Andre navn og/eller skriveformer: | Bruen | Folketelling 1875 |
Husværet/boplassen: | ||
Historisk funksjon: | Husmannsplass med jord | |
Funksjon i dag: | ||
Bygninger/tufter: | ||
Annet vedrørende bygninger: | ||
Sefrakregistrert: | ||
Hovedbøle: | Rustad (nedre) Gnr 165 Bnr 2 | |
Er husværet/eiendommen utskilt til egen eiendom? | Nei | |
Hvis ja, fra når? | ||
Hjemmelshaver: | Jorunn Marie og Helge Roen | Grunnbok |
Areal: | ||
Koordinater: | 32V | |
Høyde over havet: | 284,7 moh | |
Registrert hvor? | ||
Kart Ltn Lund 1827: | Nei | |
Folketelling 1865: | Ja x 2 | |
Folketelling 1875: | Ja | |
Kart Ltn Colban 1879: | ||
Folketelling: | ||
Folketelling 1900: | Nei | |
Folketelling 1910: | Nei | |
Andre: | ||
Fotografier: | ||
Foto: | ||
Dronefoto: | ||
Historiske foto: | ||
Historie: | ||
Husmannskontrakter: | Ja | |
Registrator: | Øyvind Sogn | |
Våren 2019 |
Nyeste kommentarer
04.11 | 11:40
Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...
25.10 | 13:08
Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...
19.09 | 21:14
Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...
26.08 | 14:02
1864 folketelling ?