Presteenkesetet under en spektakulær høsthimmel i 2018. Foto: Øyvind Sogn
Øver-Gunstad en høstdag i 2018. Foto: Øyvind Sogn
Øver-Gunstad ligger flott til i et vakkert kulturlandskap med panoramautsikt over Randsfjorden. Foto: Øyvind Sogn, høsten 2018
Våningshuset på Øver-Gunstad er svært gammelt. Se på disse sjarmerende tømmerstokkene. Høsten 2018. Foto: Øyvind Sogn
Øver-Gunstad - Presteenkesetet | ||
Gårds- og bruksnummer: | Gnr 130 Bnr 1 | |
Kommunenr: | 0532 Jevnaker | |
Adresse: | Grindvollinna 1178, 3520 Jevnaker | |
Hva | Faktum | Kilde |
Navn på boplass pr 2018: | Øver-Gunstad / Presteenkesetet | |
Uttale: | [øvrgunnsta] | |
Andre navn og/eller skriveformer: | Gundstad | Kart Ltn. Lund |
Gunstad | Folketelling 1865 | |
Gunstad | Folketelling 1875 | |
Øvre Gunstad | Folketelling 1900 | |
Øvre Gunstad | Folketelling 1910 | |
Husværet/boplassen: | ||
Historisk funksjon: | Hovedhus på det opprinnelige gårdstunet på Gunstad. | |
Funksjon i dag: | Helårsbolig, utleid | |
Bygninger/tufter: | Våningshus | |
Annet vedrørende bygninger: | ||
Sefrakregistrert: | Ja | |
Hovedbøle: | Gunstad, Gnr 130 Bnr 1 | |
Er husværet/eiendommen utskilt til egen eiendom? | Nei | Grunnbok |
Hvis ja, fra når? | Grunnbok | |
Hjemmelshaver: | Hans Gunstad | Grunnbok |
Areal: | Grunnbok | |
Koordinater: | 32V 578968 6684535 | |
Høyde over havet: | 274,9 m | |
Registrert hvor? | ||
Kart Ltn Lund 1827: | Ja | |
Folketelling 1865: | Ja | |
Folketelling 1875: | Ja | |
Kart Ltn Colban 1879: | ||
Folketelling: | ||
Folketelling 1900: | Ja | |
Folketelling 1910: | Ja | |
Andre: | ||
Fotografier: | ||
Foto: | Ja | Foto: Øyvind Sogn |
Dronefoto: | ||
Historiske foto: | ||
Historie: | ||
Husmannskontrakter: | Ikke aktuelt | |
Registrator: | Øyvind Sogn | |
23.10.2018 |
Nyeste kommentarer
04.11 | 11:40
Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...
25.10 | 13:08
Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...
19.09 | 21:14
Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...
26.08 | 14:02
1864 folketelling ?