Skiltet er satt opp omtrentlig der Rudsstua stod, men flyttet ut i åkerreina. Fotografen står her i dyrketmarka og tar bilde av skiltet som er satt opp i renskanten. I bakgrunn skimtes Veståsen med et glimt av Randsfjorden, og rett ned for skråningen bak skiltet ligger garden Rudsbråtan. Foto: Øyvind Sogn, november 2017.
Rudsstuen | ||
Gårds- og bruksnummer: | Gnr 162 Bnr 2 | |
Kommunenr: | 0532 Jevnaker | |
Adresse: | Sognsveien, 3520 Jevnaker | |
Hva | Faktum | Kilde |
Navn på boplass pr 2018: | Rudsstuen | |
Uttale: | [russtua] | |
Andre navn og/eller skriveformer: | ||
Husværet/boplassen: | ||
Historisk funksjon: | Husmannsplass med jord | |
Funksjon i dag: | Dyrket mark | |
Bygninger/tufter: | Ingen spor etter tunet. Tunet er omgjort til dyrket mark. | |
Annet vedrørende bygninger: | ||
Sefrakregistrert: | ||
Hovedbøle: | Rud (vestre) Gnr 162 Bnr 2 | |
Er husværet/eiendommen utskilt til egen eiendom? | Nei | |
Hvis ja, fra når? | ||
Hjemmelshaver: | Jakob Ruud | Grunnbok |
Areal: | ||
Koordinater: | 32V 577636 6686787 | |
Høyde over havet: | ||
Registrert hvor? | ||
Kart Ltn Lund 1827: | Ja | Ruudstuen |
Folketelling 1865: | Ja | |
Folketelling 1875: | Ja, med to bostedsnr. 40, og 41. | |
Kart Ltn Colban 1879: | ||
Folketelling: | ||
Folketelling 1900: | Ja | Rudsstuen |
Folketelling 1910: | Ja | |
Andre: | ||
Fotografier: | ||
Foto: | Ja | Foto: Øyvind Sogn |
Dronefoto: | ||
Historiske foto: | ||
Historie: | ||
Husmannskontrakter: | Ikke kjent | |
Registrator: | Øyvind Sogn | |
11.11.2017 |
Nyeste kommentarer
04.11 | 11:40
Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...
25.10 | 13:08
Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...
19.09 | 21:14
Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...
26.08 | 14:02
1864 folketelling ?