Kjelsrud høsten 2018. Foto: Øyvind Sogn
Strømmen kom til Kjelsrud, men lampene er nå slukket for godt. Høsten 2018. Foto: Øyvind Sogn
Kjelsrud høsten 2018. Foto Øyvind Sogn.
Omramming med vakre profilerte gerikter rundt de småruta glasa i sørveggen. Kjelsrud høsten 2018. Foto: Øyvind Sogn
Døra, med en lykkebringende hestesko, står på gløtt i Kjelsrud . Høsten 2018. Foto: Øyvind Sogn
Med Randsfjorden i sikte fra stueglaset i Kjelsrud høsten 2018. Foto: Øyvind Sogn
Kjelsrud høsten 2018. Foto: Øyvind Sogn
Kjelsrud | ||
Gårds- og bruksnummer: | Gnr 130 Bnr 1 | |
Kommunenr: | 0532 Jevnaker | |
Adresse: | Grindvollinna 1020, 3520 Jevnaker | |
Hva | Faktum | Kilde |
Navn på boplass pr 2018 | Kjelsrud | |
Uttale | [kjellsru] | |
Andre navn og/eller skriveformer | Kjeldsrud | Folketelling 1910 |
Husværet/boplassen: | ||
Historisk funksjon | Husmannsplass med jord | Folketellingene |
Funksjon i dag | Forfallen husmannstue | |
Bygninger/tufter | Flere tufter etter andre bygninger rundt på tunet | |
Annet vedrørende bygninger | ||
Sefrakregistrert | Ja | Grunnbok |
Hovedbøle | Gunstad, Gnr 130 Bnr 1 | |
Er husværet/eiendommen utskilt til egen eiendom? | Nei | |
Hvis ja, fra når? | ||
Hjemmelshaver | Hans Gunstad | Grunnbok |
Areal | ||
Koordinater | 32V 578727 6684760 | |
Høyde over havet | ||
Registrert hvor? | ||
Kart Ltn Lund 1827 | Ja | |
Folketelling 1865 | Ja | |
Folketelling 1875 | Ja | |
Kart Ltn Colban 1879 | ||
Folketelling | ||
Folketelling 1900 | Ja | |
Folketelling 1910 | Ja | |
Andre | ||
Fotografier: | ||
Foto | Ja | Foto: Øyvind Sogn |
Dronefoto | ||
Historiske foto | ||
Historie: | ||
Husmannskontrakter | Ikke kjent | |
Registrator | Øyvind Sogn | |
Dato for registrering | 23.10.2018 |
Nyeste kommentarer
04.11 | 11:40
Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...
25.10 | 13:08
Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...
19.09 | 21:14
Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...
26.08 | 14:02
1864 folketelling ?