Mjør | ||
Gårds- og bruksnummer: | Gnr 160 Bnr 3 | |
Kommunenr: | 0532 Jevnaker | |
Adresse: | Fjordlinna 1514, 3520 Jevnaker | |
Hva | Faktum | Kilde |
Navn på boplass pr 2018: | Mjør | |
Uttale: | [mjør] | |
Andre navn og/eller skriveformer: | Braaten | Folketelling 1865 |
Igelsrudbraaten | Folketellingene 1875, 1900 og 1910 | |
Husværet/boplassen: | ||
Historisk funksjon: | Husmannsplass med jord | |
Funksjon i dag: | Fritidseiendom. Dyrket mark. | |
Bygninger/tufter: | Husmannsstue og flere uthus | |
Annet vedrørende bygninger: | ||
Sefrakregistrert: | Ja | |
Hovedbøle: | Igelsrud Gnr 160 Bnr 1 | |
Er husværet/eiendommen utskilt til egen eiendom? | Ja | |
Hvis ja, fra når? | 25.10.1912 | |
Hjemmelshaver: | Anne Roen | Grunnbok |
Areal: | 23,5 da | |
Koordinater: | 32V 577360 6684673 | |
Høyde over havet: | 203,1 moh | |
Registrert hvor? | ||
Kart Ltn Lund 1827: | Nei | |
Folketelling 1865: | Ja | |
Folketelling 1875: | Ja | |
Kart Ltn Colban 1879: | ||
Folketelling: | ||
Folketelling 1900: | Ja | |
Folketelling 1910: | Ja | |
Andre: | ||
Fotografier: | ||
Foto: | Foto: Øyvind Sogn | |
Dronefoto: | ||
Historiske foto: | ||
Historie: | ||
Husmannskontrakter: | Ikke kjent | |
Registrator: | Øyvind Sogn | |
Våren 2019 |
Nyeste kommentarer
04.11 | 11:40
Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...
25.10 | 13:08
Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...
19.09 | 21:14
Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...
26.08 | 14:02
1864 folketelling ?