Den vakre husmannsstua i "Nordmarka" sett fra vest en novemberdag i 2017. Foto: Øyvind Sogn
Den vakre husmannsstua i "Nordmarka" sett fra sørøst en novemberdag i 2017. Foto: Øyvind Sogn
Deler av låven står fortsatt igjen litt vest på tunet. Dyrketmarka ligger bak. Randsfjorden og veståsen i bakgrunn. På låvebrua står et laftet lite grisehus. Bildet er tatt fra trappa på husmannsstua. Foto: Øyvind Sogn, november 2017.
Nordmarken | ||
Gårds- og bruksnummer: | Gnr 162 Bnr 2 | |
Kommunenr: | 0532 Jevnaker | |
Adresse: | Sognsveien, 3520 Jevnaker | |
Hva | Faktum | Kilde |
Navn på boplass pr 2018: | Nordmarken | |
Uttale: | [nolmarka] | |
Andre navn og/eller skriveformer: | Rudsnordmarken | Folketellinga 1900 |
Husværet/boplassen: | ||
Historisk funksjon: | Husmannsplass med jord | |
Funksjon i dag: | Fritidseiendom med dyrket mark | |
Bygninger/tufter: | Husmannstue i god befatning, samt tre uthus | |
Annet vedrørende bygninger: | ||
Sefrakregistrert: | ||
Hovedbøle: | Rud (vestre) Gnr 162 Bnr 2 | |
Er husværet/eiendommen utskilt til egen eiendom? | Nei | |
Hvis ja, fra når? | ||
Hjemmelshaver: | Jakob Ruud | Grunnbok |
Areal: | ||
Koordinater: | 32V 577432 6687454 | |
Høyde over havet: | 310,3 moh | |
Registrert hvor? | ||
Kart Ltn Lund 1827: | Nei | |
Folketelling 1865: | Ja | |
Folketelling 1875: | Ja | |
Kart Ltn Colban 1879: | ||
Folketelling: | ||
Folketelling 1900: | Ja | |
Folketelling 1910: | Ja | |
Andre: | ||
Fotografier: | ||
Foto: | Ja | Foto: Øyvind Sogn |
Dronefoto: | ||
Historiske foto: | ||
Historie: | ||
Husmannskontrakter: | Ikke kjent | |
Registrator: | Øyvind Sogn | |
11.11.2017 |
Lars Erik Rustad 26.06.2022 13:17
Nydelig plass. Fint at gresset var klippet og huset vedlikeholdt.
Nyeste kommentarer
04.11 | 11:40
Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...
25.10 | 13:08
Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...
19.09 | 21:14
Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...
26.08 | 14:02
1864 folketelling ?