Det vakre tunet i Sognsbråtan en høstdag i 2018. Foto: Øyvind Sogn
Låvebrua i Sognsbråtan. Svært sjarmerende! Foto: Øyvind Sogn, høsten 2018.
Det vakre tunet i Sognsbråtan en høstdag i 2018. Foto: Øyvind Sogn
Det vakre tunet i Sognsbråtan en høstdag i 2018. Foto: Øyvind Sogn
Sognsbraaten | ||
Gårds- og bruksnummer: | Gnr 163 Bnr 12 | |
Kommunenr: | 0532 Jevnaker | |
Adresse: | Sognsbakka 135, 3520 Jevnaker | |
Hva | Faktum | Kilde |
Navn på boplass pr 2018: | Sognsbraaten | |
Uttale: | [sångsbråtan] | |
Andre navn og/eller skriveformer: | Songsbraaten | Kart Ltn Lund 1827 |
Husværet/boplassen: | ||
Historisk funksjon: | Husmannsplass med jord | |
Funksjon i dag: | Småbruk/Fritidseiendom | |
Bygninger/tufter: | Husmannsstue, låve og uthus | |
Annet vedrørende bygninger: | ||
Sefrakregistrert: | Ja | |
Hovedbøle: | Sogn (midtgarden 163/4 og øvre vestgarden 163/1) | |
Er husværet/eiendommen utskilt til egen eiendom? | Ja | |
Hvis ja, fra når? | 29.08.1913 | |
Hjemmelshaver: | Anne-Lise Stubberud | Grunnbok |
Areal: | 11.306,1 m2 | |
Koordinater: | 32V 578421 6685331 | |
Høyde over havet: | 248,9 moh | |
Registrert hvor? | ||
Kart Ltn Lund 1827: | Ja | Songsbraaten |
Folketelling 1865: | Ja | |
Folketelling 1875: | Ja | |
Kart Ltn Colban 1879: | Ja | trekant |
Folketelling: | ||
Folketelling 1900: | Ja | |
Folketelling 1910: | Ja | |
Andre: | Ja | |
Fotografier: | ||
Foto: | Ja | Foto: Øyvind Sogn |
Dronefoto: | ||
Historiske foto: | ||
Historie: | ||
Husmannskontrakter: | Ikke kjent | |
Registrator: | Øyvind Sogn | |
23.10.2018 |
Nyeste kommentarer
04.11 | 11:40
Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...
25.10 | 13:08
Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...
19.09 | 21:14
Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...
26.08 | 14:02
1864 folketelling ?